T20 Mumbai League 2025 Auction Highlights: Teams and Player Selections

Overview of the T20 Mumbai League 2025 Auction
On May 8, the auction for the T20 Mumbai League 2025 took place in Mumbai, featuring eight teams that collectively invested ₹7.79 crore to assemble their 18-player rosters. The third season of this exciting tournament is set to occur at the Wankhede Stadium from May 26 to June 8.
During the auction, players were categorized into three distinct groups. Senior Players are those who have participated in First-Class, List A, or T20 matches. Emerging Players are those who have represented Mumbai at the Under-23 or Under-19 levels in the past three years. Development Players are talented individuals from local and club cricket circuits. The starting prices were set at ₹5 lakh for Senior Players, ₹3 lakh for Emerging Players, and ₹2 lakh for Development Players. Each team was required to select at least four senior players, five emerging players, and five developmental players to meet the minimum squad requirement of 18. Icon players were retained at a fixed price of ₹20 lakh before the auction commenced.
Below are the complete rosters of all eight franchises following the auction:
Also Read | Watch: Anushka Avoids Holding Virat's Hand Post Avneet Row
Complete Squads of All Teams in T20 Mumbai League
Complete Squads of All Teams in T20 Mumbai League
Teams | Squads |
Triumph Knights Mumbai North East | Suryakumar Yadav (₹20 lakh), Sidhaant Aadhhathrao (₹7.75 lakh), Jay Sanjay Jain (₹4 lakh), Sagar Mishra (₹3 lakh), Akash Suryakant Pawar (₹3 lakh), Hrishikesh Bhushan Gore (₹3 lakh), Yash Chavan (₹2 lakh), Jigar Surendra Rana (₹2 lakh), Shreyas Gurav (₹3 lakh), Makarand Girish Patil (₹2 lakh), Ayush Mhatre (₹14.75 lakh), Parikshit Valsangkar (₹7.25 lakh) Parth Naik (₹3 lakh), Suryansh Shedge (₹13.75 lakh), Bharat Patil (₹2 lakh), Shikhar Thakur (₹2 lakh), Minadd Manjrekar (₹2 lakh), Shivam Nirupam (₹2.2 lakh) |
Bandra Blasters | Ajinkya Rahane (₹20 lakh), Suved Parkar (₹8.50 lakh), Akash Anand (₹8.25 lakh), Royston Dias (₹7 lakh), Karsh Kothari (₹5 lakh), Tushar Singh (₹3 lakh), Atharva Poojari (₹3 lakh), Shyamsundar Keshkamat (₹3.20 lakh), Dhanit Raut (₹4.60 lakh), Naman Pushpak (₹3 lakh), Parth Ankolekar (₹3 lakh), Atif Attarwala (₹6.25 lakh), Dhrumil Matkar (₹7.25 lakh), M Adeeb Usmani (₹2.70 lakh), Sagarr Chhabriaa (₹3 lakh), Tatsat Singh (₹2 lakh), Rihit Patwal (₹2 lakh), and Vikrant Auti (₹2 lakh) |
North Mumbai Panthers | Prithvi Shaw (₹20 lakh), Tanush Kotian (₹10 lakh), Mohit Avasthi (₹10.50 lakh), Khizar Dafedar (₹5.50 lakh), Divyaansh Saxena (₹5.25 lakh), Abhigyan Kundu (₹5 lakh), Ayush Vartak (₹6.25 lakh), Sourabh Singh (₹3.80 lakh), Harshal Jadhav (₹5 lakh), Prince Badiani (₹4 lakh), Alim Shaikh (₹2 lakh), Gaurav Jathar (₹3.40 lakh), Muzzamil Kadri (₹2 lakh), Pratik Mishra (₹6 lakh), Rahul Sawant (₹3.60 lakh), Pravesh Pal (₹2 lakh), Swapnil Salvi (₹2 lakh), and Dharsh Murkute (₹2 lakh) |
SoBo Mumbai Falcons | Shreyas Iyer (₹20 lakh), Angkrish Raghuvanshi (₹14 lakh), Vinayak Bhoir (₹5.75 lakh), Siddharth Raut (₹7 lakh), Harsh Aghav (₹5.25 lakh), Kush Kariya (₹3 lakh), Nikhil Giri (₹3 lakh), Prem Devkar (₹3 lakh), Akash Parkar (₹11.25 lakh), Amol Tarpure (₹2 lakh), Ishan Mulchandani (₹3.40 lakh), Mayuresh Tandel (₹2 lakh), Prathamesh Dake (₹4.60 lakh), Shreyanssh Rai (₹2 lakh), Yash Dicholkar (₹2 lakh), Amogh Bhatkal (₹5 lakh), Nishit Balla (₹3 lakh), and Sai Chavan (₹3 lakh) |
ARCS Andheri | Shivam Dube (₹20 lakh), Prasad Pawar (₹13 lakh), Musheer Khan (₹15 lakh), Himanshu Singh (₹5.50 lakh), Akhil Herwadkar (₹6.50 lakh), Siddid Tiwari (₹3 lakh), Raza Mirza (₹3 lakh), Pragnesh Kanpillewar (₹4.60 lakh), Saksham Jha (₹3.60 lakh), Prasoon Singh (₹3 lakh), Aishwary Surve (₹2 lakh), Ajay Mishra (₹2 lakh), Badrey Alam (₹2.50 lakh), M N Khan (₹2 lakh), Monil Soni (₹2.20 lakh), Deepak Shetty (₹2 lakh), Onkar Jadhav (₹2 lakh), and Sandeep Kunchikor (₹2 lakh) |
Eagle Thane Strikers | Shardul Thakur (₹20 lakh), Shashank Attarde (₹6.50 lakh), Sairaj Patil (₹15 lakh), Atharva Ankolekar (₹16.25 lakh), Harsh Tanna (₹7.75 lakh), Varun Lavande (₹5 lakh), Ajit Yadav (₹3.80 lakh), Aryan Chauhan (₹3 lakh), Harsh Salunkhe (₹3 lakh), Nutan Goel (₹3 lakh), Aaryaraj Nikam (₹2.10 lakh), Amartya Raje (₹2 lakh), Kaushik Chikhalikar (₹2 lakh), Shashikant Kadam (₹2 lakh), Omkar Tarmale (₹2 lakh), Anish Chaudhery (₹2 lakh), Ankur Singh (₹2 lakh), and Shivansh Singh (₹2 lakh) |
Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs | Sarfaraz Khan (₹20 lakh), Hardik Tamore (₹8.50 lakh), Jay Bista (₹12 lakh), Shams Mulani (₹14 lakh), Sylvester Dsouza (₹5 lakh), Ayaz Ahmed (₹5.25 lakh), Siddharth Akre (₹4.60 lakh), Arjun Dani (₹4.20 lakh), M Yaseen Saudagar (₹3 lakh), Zaid Patankar (₹3.60 lakh), Karan Shah (₹2 lakh), Kruthik Hanagavadi (₹2 lakh), Sufiyan Shaikh (₹2.60 lakh), Vasim Khan (₹2 lakh), Yash Dube (₹2 lakh), S M Hashim (₹2 lakh), Ayush Jathwa (₹3 lakh), and Salman Khan (₹2 lakh) |
Mumbai South Central Maratha Royals | Tushar Deshpande (₹20 lakh), Siddhesh Lad (₹10.25 lakh), Sachin Yadav (₹7 lakh), Aditya Dhumal (₹7.25 lakh), Awais Khan (₹4.20 lakh), Sahil Jadhav (₹3 lakh), Naman Jhawar (₹3 lakh), Maxwell Swaminathan (₹4.60 lakh), Varun Rao (₹3 lakh), Rohan Ghag (₹3 lakh), Ajay Janu (₹2.20 lakh), Chinmay Sutar (₹5 lakh), Irfan Umair (₹9.25 lakh), Parag Khanapurkar (₹6 lakh), Arman Jaffar (₹5 lakh), Vaibhav Mali (₹2 lakh), Yash Gadia (₹2 lakh), and Shashwat Jagtap (₹3 lakh) |
Also Read | Watch: MS Dhoni Walks Back to Shake Hands With Chetan Sakariya
Top Purchases from the Auction
Most Expensive Buys
Players | Amount | Teams |
Atharva Ankolekar | ₹16.25 lakh | Eagle Thane Strikers |
Musheer Khan | ₹15.00 lakh | ARCS Andheri |
Sairaj Patil | ₹15.00 lakh | Eagle Thane Strikers |
Ayush Mhatre | ₹14.75 lakh | Triumph Knights Mumbai North East |
Angkrish Raghuvanshi | ₹14.00 lakh | SoBo Mumbai Falcons |
Shams Mulani | ₹14.00 lakh | Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs |
Icon Players for Each Franchise
Icon Players for Each Team
Players | Team |
Suryakumar Yadav | Triumph Knights Mumbai North East |
Ajinkya Rahane | Bandra Blasters |
Prithvi Shaw | North Mumbai Panthers |
Shreyas Iyer | SoBo Mumbai Falcons |
Shivam Dube | ARCS Andheri |
Shardul Thakur | Eagle Thane Strikers |
Sarfaraz Khan | Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs |
Tushar Deshpande | Mumbai South Central Maratha Royals |